利用料金は介護度や負担割合によって変わってきます。詳しくはお問い合わせください。
(単位:円)
区分 | 介護保険月額費用(31日) | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援2 | 29,161 | 58,322 | 87,482 |
要介護1 | 30,709 | 61,418 | 92,127 |
要介護2 | 32,031 | 64,061 | 96,091 |
要介護3 | 32,937 | 65,873 | 98,810 |
要介護4 | 33,541 | 67,082 | 100,622 |
要介護5 | 34,183 | 68,365 | 102,548 |
区分 | 実費 |
---|---|
食費(31日)1,575円/日 | 48,825 |
居住費(月額) | 68,000 |
水道光熱費(月額) | 15,000 |
合 計
(単位:円)
区分 | 月額費用合計(31日) | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援2 | 160,986 | 190,147 | 219,307 |
要介護1 | 162,534 | 193,243 | 223,952 |
要介護2 | 163,856 | 195,886 | 227,916 |
要介護3 | 164,762 | 197,698 | 230,635 |
要介護4 | 165,366 | 198,907 | 232,447 |
要介護5 | 166,008 | 200,190 | 234,373 |
その他 | |
---|---|
オムツ・パット代 | 実費 |
行政手続き代行 | 実費 |
レクリエーション費(参加した場合のみ) | 材料費等 実費 |
希望食(出前・外食 等) | 実費(外注) |
毎月15日までに前月分の請求をいたします。お支払い方法は、預金口座振替(自動払込)でお願いします。毎月28日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)が振替日です。口座振替による入金確認後に領収書を発行します。
(単位:円)
区分 | 介護保険月額費用(31日) | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援2 | 29,161 | 58,322 | 87,482 |
要介護1 | 30,709 | 61,418 | 92,127 |
要介護2 | 32,031 | 64,061 | 96,091 |
要介護3 | 32,937 | 65,873 | 98,810 |
要介護4 | 33,541 | 67,082 | 100,622 |
要介護5 | 34,183 | 68,365 | 102,548 |
区分 | 実費 |
---|---|
食費(31日)1,575円/日 | 48,825 |
居住費(月額) | 68,000 |
水道光熱費(月額) | 15,000 |
合 計
(単位:円)
区分 | 月額費用合計(31日) | ||
---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
要支援2 | 160,986 | 190,147 | 219,307 |
要介護1 | 162,534 | 193,243 | 223,952 |
要介護2 | 163,856 | 195,886 | 227,916 |
要介護3 | 164,762 | 197,698 | 230,635 |
要介護4 | 165,366 | 198,907 | 232,447 |
要介護5 | 166,008 | 200,190 | 234,373 |
その他 | |
---|---|
オムツ・パット代 | 実費 |
行政手続き代行 | 実費 |
レクリエーション費(参加した場合のみ) | 材料費等 実費 |
希望食(出前・外食 等) | 実費(外注) |
毎月15日までに前月分の請求をいたします。お支払い方法は、預金口座振替(自動払込)でお願いします。毎月28日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)が振替日です。口座振替による入金確認後に領収書を発行します。