
利用料金は介護度や負担割合によって変わってきます。詳しくはお問い合わせください。
(単位:円)
| 区分 | 介護保険月額費用(31日) | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要支援2 | 28,904 | 57,807 | 86,710 |
| 要介護1 | 30,569 | 61,137 | 91,706 |
| 要介護2 | 31,879 | 63,757 | 95,635 |
| 要介護3 | 32,803 | 65,606 | 98,409 |
| 要介護4 | 33,381 | 66,762 | 100,142 |
| 要介護5 | 34,036 | 68,071 | 102,107 |
| 区分 | 実費 |
|---|---|
| 食費(31日)1,575円/日 | 48,825 |
| 居住費(月額) | 68,000 |
| 水道光熱費(月額) | 15,000 |

合 計
(単位:円)
| 区分 | 月額費用合計(31日) | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要支援2 | 160,729 | 189,632 | 218,535 |
| 要介護1 | 162,394 | 192,962 | 223,531 |
| 要介護2 | 163,704 | 195,582 | 227,460 |
| 要介護3 | 164,628 | 197,431 | 230,234 |
| 要介護4 | 165,206 | 198,587 | 231,967 |
| 要介護5 | 165,861 | 199,896 | 233,932 |
| その他 | |
|---|---|
| オムツ・パット代 | 実費 |
| 行政手続き代行 | 実費 |
| レクリエーション費(参加した場合のみ) | 材料費等 実費 |
| 希望食(出前・外食 等) | 実費(外注) |
◎重要事項説明書はここからダウンロードできます→[重要事項説明書(グループホームSAKURA)]
毎月15日までに前月分の請求をいたします。お支払い方法は、預金口座振替(自動払込)でお願いします。毎月28日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)が振替日です。口座振替による入金確認後に領収書を発行します。

(単位:円)
| 区分 | 介護保険月額費用(31日) | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要支援2 | 28,904 | 57,807 | 86,710 |
| 要介護1 | 30,569 | 61,137 | 91,706 |
| 要介護2 | 31,879 | 63,757 | 95,635 |
| 要介護3 | 32,803 | 65,606 | 98,409 |
| 要介護4 | 33,381 | 66,762 | 100,142 |
| 要介護5 | 34,036 | 68,071 | 102,107 |
| 区分 | 実費 |
|---|---|
| 食費(31日)1,575円/日 | 48,825 |
| 居住費(月額) | 68,000 |
| 水道光熱費(月額) | 15,000 |

合 計
(単位:円)
| 区分 | 月額費用合計(31日) | ||
|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 要支援2 | 160,729 | 189,632 | 218,535 |
| 要介護1 | 162,394 | 192,962 | 223,531 |
| 要介護2 | 163,704 | 195,582 | 227,460 |
| 要介護3 | 164,628 | 197,431 | 230,234 |
| 要介護4 | 165,206 | 198,587 | 231,967 |
| 要介護5 | 165,861 | 199,896 | 233,932 |
| その他 | |
|---|---|
| オムツ・パット代 | 実費 |
| 行政手続き代行 | 実費 |
| レクリエーション費(参加した場合のみ) | 材料費等 実費 |
| 希望食(出前・外食 等) | 実費(外注) |
◎重要事項説明書はここからダウンロードできます→[重要事項説明書(グループホームSAKURA)]
毎月15日までに前月分の請求をいたします。お支払い方法は、預金口座振替(自動払込)でお願いします。毎月28日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)が振替日です。口座振替による入金確認後に領収書を発行します。
